Описание
Тип дизайна | планки |
Длина, мм. | 914,4 |
Ширина, мм. | 152,4 |
Цветовая гамма (оттенок) дизайна | — |
Реалистичный рельеф | да |
Количество в упаковке, шт. | 18 |
Специальные эффекты дизайна | — |
Название коллекции | NEW AGE |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2,10 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 — толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,4 |
Метраж 1 упаковки (кв.м) | 2,5 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 3,5 |
Класс применения | 32, 41 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая устойчивость |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая устойчивость |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ5 |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | 6 |
Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | 19,8 |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более (ГОСТ 11529) | 0,5 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*м (ГОСТ 6433.2) | 2×1015(норма ≤ 5×1015) |
Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529) | 75 |
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более (ГОСТ 11529) | 0,1 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | 0,04 (норма ≤ 0,40) |
Оставьте отзыв первым на “TARKETT NEW AGE SERENITY 230179011”